Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
Model Number
50H: 2-30 MHz, 50 W
100H: 2-30 MHz, 100 W
250H: 2-30 MHz, 250 W
500H: 2-30 MHz, 500 W
1000H: 2-30 MHz, 1000 W
2500H: 2-30 MHz, 2500 W
5000H: 2-30 MHz, 5000 W
5A: 25-60 MHz, 5 W
10A: 25-60 MHz, 10 W
25A: 25-60 MHz, 25 W
50A: 25-60 MHz, 50 W
100A: 25-60 MHz, 100 W
250A: 25-60 MHz, 250 W
500A: 25-60 MHz, 500 W
1000A: 25-60 MHz, 1000 W
5B: 50-125 MHz, 5 W
10B: 50-125 MHz, 10 W
25B: 50-125 MHz, 25 W
50B: 50-125 MHz, 50 W
100B: 50-125 MHz, 100 W
250B: 50-125 MHz, 250 W
500B: 50-125 MHz, 500 W
1000B: 50-125 MHz, 1000 W
5C: 100-250 MHz, 5 W
10C: 100-250 MHz, 10 W
25C: 100-250 MHz, 25 W
50C: 100-250 MHz, 50 W
100C: 100-250 MHz, 100 W
250C: 100-250 MHz, 250 W
500C: 100-250 MHz, 500 W
1000C: 100-250 MHz, 1000 W
5D: 200-500 MHz, 5 W
10D: 200-500 MHz, 10 W
25D: 200-500 MHz, 25 W
50D: 200-500 MHz, 50 W
100D: 200-500 MHz, 100 W
250D: 200-500 MHz, 250 W
500D: 200-500 MHz, 500 W
1000D: 200-500 MHz, 1000 W
Información adicional
Peso
0.06 kg
Dimensiones
4 × 4 × 5 cm
Especificaciones
Elemento de 100 W para frecuencia 200-500 MHz
Intercambiabilidad en campo con dispositivos existentes
Calibración precisa según estándares de Bird
Rango de frecuencia ampliado 200-500 MHz
Potencia ajustable desde 5W hasta 5000W
Diseño compacto para fácil integración en sistemas
Reseñas
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “Elemento de 100 Watt en Línea 7/8″ para Wattmetro BIRD 43 en Rango de Frecuencia de 200 a 500 MHz.” Cancelar respuesta
Reseñas
No hay valoraciones aún.